hafenkran
Seit Frühling 2022 steht im Motorboothafen der neue 25t Hafenkran der Bootshafen AG zur Verfügung. Dieser kann zu untenstehenden Tarifen benützt werden. Für eine Terminvereinbarung setzten Sie Sich mit dem Hafenbüro in Kontakt oder füllen das entsprechende Formular aus.
Wichtige Information zur Schiffsreinigung
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist das Reinigen des Unterwasserschiffs am hängenden Kran nicht erlaubt. Boote müssen dafür auf einem Bock abgestellt werden. Da wir die benötigte Infrastruktur anmieten müssen, entstehen zusätzliche Kosten. Deshalb werden die Preise für Schiffsreinigungen mit der Miete des Bocks ergänzt und sind in der Tarifordnung entsprechend aufgeführt.
Die Reinigung eines Schiffes, welches auf den eigenen Trailer abgestellt wird, ist möglich.
Tarifordnung Krananlage
Alle Preise inkl. MWST.
| Belegungsdauer Kranplatz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 15 Min. | bis 30 Min. | bis 45 Min. | bis 60 Min. | bis 75 Min. | bis 90 Min. | |||
| A | Kran bedient ohne Gurten (am Strop) | Mieter | CHF 40 | CHF 80 | CHF 120 | CHF 180 | CHF 240 | CHF 300 |
| Nicht Mieter | CHF 60 | CHF 120 | CHF 180 | CHF 240 | CHF 300 | CHF 360 | ||
| B | Kran bedient mit Gurten | Mieter | CHF 50 | CHF 90 | CHF 130 | CHF 200 | CHF 250 | CHF 310 |
| Nicht Mieter | CHF 70 | CHF 130 | CHF 190 | CHF 260 | CHF 320 | CHF 380 | ||
| C | Waschen am Kran auf Böcken (unbedient) | Mieter | – | CHF 60 | CHF 90 | CHF 120 | CHF 150 | CHF 180 |
| Nicht Mieter | – | CHF 80 | CHF 120 | CHF 160 | CHF 200 | CHF 240 | ||
| D | Auswassern um 11.30 Uhr und einwassern um 13.00 Uhr | Angebor nur für Mieter | 2 Kranzüge nach Aufwand gemäss Tarif A oder B zusätzlich Kosten für Bockmiete (siehe F) | |||||
| E | Unterhaltsplatz | Mo-Fr möglich | Pro Tag CHF 15 | |||||
| F | Bockmiete zum Waschen | |||||||
| Böcke für Segelboote klein (bis ca. 31 ft) | CHF 200 | |||||||
| Böcke für Segelboote gross (ab ca. 31 ft) | CHF 240 | |||||||
| Böcke für Motorboote (bis max. 5t) | CHF 80 | |||||||

